sémola de trigo duro
1/2 Taza (g)
5
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 342 | 171 |
Protein (g) | 12 | 6 |
Grasas Totales (g) | 2 | 1 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 69 | 34.5 |
Azucares totals (g) | 4 | 2 |
Fibra (g) | 3.9 | 2 |
Sodio (mg) | 5 | 2.5 |
Formato | 250 gr |
Marca | carozzi |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 342 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 171 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 12 g |
Proteinas Por Porcion G | 6 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 2 g |
Grasa Total Por Porcion G | 1 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 69 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 34.5 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 4 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 2 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 5 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 3 mg |
Kosher
Libre de Lactosa
Vegano
Vegetariano
Apto para Diabéticos
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Porción: 1/2 Taza (50g) Porciones por envase: 5 | ||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 342 | 171 |
Proteínas (g) | 12 | 6 |
Grasas Totales (g) | 2 | 1 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 69 | 34.5 |
Azúcares totales (g) | 4 | 2 |
Fibra (g) | 3.9 | 2 |
Sodio (mg) | 5 | 2.5 |