Formato | 2 lt |
Marca | tottus |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 44 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 88 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 0 g |
Grasa Total Por Porcion G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 11 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 22 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 11 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 22 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 11 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 22 mg |
Length | 7.500 |
Tipo | Regular |
Ingredientes:Agua carbonatada, Ácido cítrico, Saborizante idéntico al natural, Amarillo crepúsculo, Goma éster, Almidón modificado, Rojo allura ac, Tartrazina, Acesulfamo de potasio, Aspartamo, Benzoato de sodio.
Certificados:Apto para APLV Libre de Lactosa Apto para Diabéticos Libre de Soya Libre de Huevo Libre de Peces Libre de Mariscos Libre de Maní Libre de Frutos Secos Libre de Nueces Libre de Sulfitos
| Información Nutricional:
|