agua, aceite vegetal de maravilla, aceite vegetal de soya, vinagre de vino blanco, azúcar, sal, leche en polvo descremada, almidón de papa modificado, saborizante natural, ácido fosfórico, ciboulette, goma xantán, ajo, puerro, ácido láctico, sorbato de potasio, benzoato de sodio, goma guar, saborizante idéntico a natural, citrato de sodio, betacaroteno, edta, antioxidante bha, propilgalato
1 Cda, (g)
17
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 197 | 29.6 |
Protein (g) | 0.7 | 0.1 |
Grasas Totales (g) | 19.4 | 2.9 |
Grasas saturadas (g) | 2.3 | 0.3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 4.8 | 0.7 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 12.2 | 1.8 |
Grasas trans (g) | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 5 | 0.8 |
Azucares totals (g) | 3.4 | 0.5 |
Sodio (mg) | 738 | 110.7 |
Formato | 250 g |
Marca | gourmet |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 199 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 30 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 20.2 g |
Grasa Total Por Porcion G | 3 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 4.2 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 0.6 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 2.5 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0.4 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 712 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 107 mg |
Ingredientes:Agua, Aceite vegetal de maravilla, Aceite vegetal de soya, Vinagre de vino blanco, Azúcar, Sal, Leche en polvo descremada, Almidón de papa modificado, Saborizante natural, Ácido fosfórico, Ciboulette, Goma xantán, Ajo, Puerro, Ácido láctico, Sorbato de potasio, Benzoato de sodio, Goma guar, Saborizante idéntico a natural, Citrato de sodio, Betacaroteno, Edta, Antioxidante bha, Propilgalato.
Trazas:Huevo, Gluten, Soya, Apio, Mostaza, Sésamo, Crustáceos, Moluscos, Almendras.
Certificados:Libre de Peces Libre de Maní Libre de Nueces Libre de Sulfitos
| Información Nutricional:
|