carne de pollo, agua, polifosfatos de sodio, sal, goma guar, carragenina, goma xantán, maltodextrina
1 Trozo (g)
9
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 100 | 80 |
Protein (g) | 20.1 | 16.1 |
Grasas Totales (g) | 1.9 | 1.5 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.5 | 0.4 |
Azucares totals (g) | 0.5 | 0.4 |
Sodio (mg) | 120 | 96 |
Formato | 700 GR |
Marca | super-pollo |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 95 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 76 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 20.7 g |
Proteinas Por Porcion G | 16.6 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 1.3 g |
Grasa Total Por Porcion G | 1.0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 0 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 0 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 175 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 140 mg |
Marinado | sin-marinar |
Corte | Pechuga |
Libre de Gluten / Sin TACC
Libre de Lactosa
Libre de Soya
Libre de Huevo
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Porción: 1 Trozo (80g) Porciones por envase: 9 | ||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 100 | 80 |
Proteínas (g) | 20.1 | 16.1 |
Grasas Totales (g) | 1.9 | 1.5 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.5 | 0.4 |
Azúcares totales (g) | 0.5 | 0.4 |
Sodio (mg) | 120 | 96 |