filete de pavo marinado, agua, acetato de potasio, tripolifosfato de sodio, diacetato de potasio, hexametafosfato de sodio, sal, cloruro de potasio, carragenina, goma xanthan
1 Trozo (g)
9
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 93 | 74.4 |
Protein (g) | 18.6 | 14.9 |
Grasas Totales (g) | 1.8 | 1.4 |
Grasas saturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 46.1 | 36.9 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.6 | 0.5 |
Azucares totals (g) | 0.5 | 0.4 |
Sodio (mg) | 184 | 147.2 |
Formato | 700 GR |
Marca | sopraval |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 101 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 81 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 21.8 g |
Proteinas Por Porcion G | 17.4 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 1.3 g |
Grasa Total Por Porcion G | 1.0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 0.7 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 0.6 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 0.1 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0.1 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 189 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 151 mg |
Marinado | sin-marinar |
Tipo De Producto | Carnes de Pavo |
Libre de Gluten / Sin TACC
Libre de Lactosa
Apto para Diabéticos
Libre de Huevo
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Porción: 1 Trozo (80g) Porciones por envase: 9 | ||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 93 | 74.4 |
Proteínas (g) | 18.6 | 14.9 |
Grasas Totales (g) | 1.8 | 1.4 |
Grasas saturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.6 | 0.5 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 46.1 | 36.9 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.6 | 0.5 |
Azúcares totales (g) | 0.5 | 0.4 |
Sodio (mg) | 184 | 147.2 |