agua, aceite vegetal de maravilla, aceite vegetal de soya, propilenglicol, bha, propil galato, ácido cítrico, huevo entero líquido pasteurizado, almidón de maíz modificado, azúcar, vinagre de alcohol, sal, cloruro de potasio, goma xantán, ácido fosfórico, ácido sórbico, jugo de limón concentrado, saborizante natural, saborizante idéntico a natural, edta disódico cálcico, betacaroteno sintético
1 Cda, (g)
78
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 306 | 36.7 |
Protein (g) | 0.6 | 0.1 |
Grasas Totales (g) | 30.5 | 3.7 |
Grasas saturadas (g) | 3.5 | 0.4 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 9.5 | 1.1 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 17.5 | 2.1 |
Grasas trans (g) | 0.3 | 0 |
Colesterol (mg) | 16.2 | 1.9 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7.5 | 0.9 |
Azucares totals (g) | 3.2 | 0.4 |
Fibra (g) | 0.2 | 0 |
Sodio (mg) | 729 | 87.5 |
Formato | 930 g |
Marca | hellmanns |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | si |
Alto En Sodio | si |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 349 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 42 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0.7 g |
Proteinas Por Porcion G | 0.1 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 35.5 g |
Grasa Total Por Porcion G | 4.3 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 6.6 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 0.8 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 3.4 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0.4 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 750 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 90 mg |
Tipo | Mayonesa |
Libre de Gluten / Sin TACC
Libre de Lactosa
Vegetariano
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Porción: 1 Cda, (12g) Porciones por envase: 78 | ||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 308 | 37 |
Proteínas (g) | 0.6 | 0.1 |
Grasas Totales (g) | 30.7 | 3.7 |
Grasas saturadas (g) | 3.6 | 0.4 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 8 | 1 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 18.9 | 2.3 |
Grasas trans (g) | 0.2 | 0 |
Colesterol (mg) | 16.8 | 2 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 7.3 | 0.9 |
Azúcares totales (g) | 3.2 | 0.4 |
Fibra (g) | 0.2 | 0 |
Sodio (mg) | 720 | 86.4 |