agua carbonatada, sacarosa, glucosa, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, taurina, carbonato de magnesio, aromatizante natural, aromatizante artificial, cafeína, colorante antocianina, colorante azul brillante fcf, vitamina niacina, vitamina b6, vitamina b12, ácido pantoténico
1 Vaso (ml)
1
100 ml | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 46 | 115 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Grasas Totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 11 | 27.5 |
Azucares totals (g) | 11 | 27.5 |
Sodio (mg) | 41 | 102.5 |
Formato | 250 ml |
Marca | red-bull |
Alto En Azucar | si |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 46 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 115 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 0 g |
Grasa Total Por Porcion G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 11 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 27 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 11 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 27 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 41 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 102 mg |
Apto para APLV
Libre de Lactosa
Libre de Soya
Libre de Huevo
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Libre de Trigo
Porción: 1 Vaso (250ml) Porciones por envase: 1 | ||
100ml | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 46 | 115 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasas Totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 11 | 27.5 |
Azúcares totales (g) | 11 | 27.5 |
Sodio (mg) | 41 | 102.5 |