agua, puré de tomates, aceite de canola, zanahoria, cebolla, proteína de soya texturizada, sal, albahaca deshidratada, pimienta, saborizante natural, jugo de limón, extracto de levadura
4 Cucharadas (g)
4
100 g | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 86 | 52.5 |
Protein (g) | 2.2 | 1.3 |
Grasas Totales (g) | 5.8 | 3.5 |
Grasas saturadas (g) | 0.46 | 0.3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3 | 1.8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1.3 | 0.8 |
Grasas trans (g) | 0.1 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 6.3 | 3.8 |
Azucares totals (g) | 4.8 | 2.9 |
Sodio (mg) | 398 | 242.8 |
Formato | 245g |
Marca | maggi |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 91 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 32 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 2.1 g |
Proteinas Por Porcion G | 0.74 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 5.3 g |
Grasa Total Por Porcion G | 1.9 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 8.6 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 3 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 7.2 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 2.5 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 681 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 238 mg |
Tipo | Salsa de Tomate |
Libre de Gluten / Sin TACC
Libre de Lactosa
Vegano
Vegetariano
Apto para Diabéticos
Libre de Huevo
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Libre de Trigo
Porción: 4 Cucharadas (61g) Porciones por envase: 4 | ||
100g | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 86 | 52.5 |
Proteínas (g) | 2.2 | 1.3 |
Grasas Totales (g) | 5.8 | 3.5 |
Grasas saturadas (g) | 0.46 | 0.3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3 | 1.8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1.3 | 0.8 |
Grasas trans (g) | 0.1 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 6.3 | 3.8 |
Azúcares totales (g) | 4.8 | 2.9 |
Sodio (mg) | 398 | 242.8 |