Formato | 1 lt |
Marca | powerade |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 29 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 58 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 0 g |
Grasa Total Por Porcion G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 7 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 14 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 7 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 14 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 50 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 100 mg |
Length | 9.400 |
Ingredientes:Agua, Azúcar, Ácido cítrico, Saborizante natural, Saborizante idéntico a natural, Citrato de sodio, Cloruro de sodio, Sorbato de potasio, Citrato de potasio, Almidón modificado, Cloruro de magnesio, Cloruro de calcio, Fosfato de potasio, Rojo allura ac, Vitamina b3, Vitamina b6, Vitamina b12, Edta disódico cálcico.
Certificados:Apto para APLV Libre de Lactosa Libre de Soya Libre de Huevo Libre de Peces Libre de Mariscos Libre de Maní Libre de Frutos Secos Libre de Nueces Libre de Sulfitos
| Información Nutricional:
|