Formato | 8 g |
Marca | tottus |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 344 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 6 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 1.3 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 0 g |
Grasa Total Por Porcion G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 64 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 1 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 10 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0.2 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 393 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 6.3 mg |
Length | 1.000 |
Ingredientes:Maltodextrina, Ácido cítrico, Goma arábiga, Sabor manzana idéntico a natural, Fosfato tricálcico, Acesulfamo - k, Citrato de sodio, Sucralosa, Glicósido de esteviol, Caramelo, Tartrazina, Amarillo crepúsculo.
Certificados:Apto para APLV Libre de Lactosa Vegano Vegetariano Libre de Soya Libre de Huevo Libre de Peces Libre de Mariscos Libre de Maní Libre de Frutos Secos Libre de Nueces Libre de Sulfitos Libre de Trigo
| Información Nutricional:
|