agua, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizante natural, saborizante idéntico a natural, cloruro de sodio, sorbato de potasio, citrato de potasio, sucralosa, acesulfamo de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, vitamina b3, vitamina b6, vitamina b12, edta disódico cálcico, azul brillante
1 Vaso (ml)
5
100 ml | 1 Portion | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 1 | 2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Grasas Totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
Azucares totals (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 50 | 100 |
Formato | 1 lt |
Marca | powerade |
Alto En Azucar | no |
Alto En Calorias | no |
Alto En Sodio | no |
Alto En Grasas | no |
Unidades Por Paquete | 1 |
Energia Por 100 Gr Kcal | 1 kcal |
Energia Por Porcion Kcal | 2 kcal |
Proteinas Por 100 Gr G | 0 g |
Proteinas Por Porcion G | 0 g |
Grasa Total Por 100 Gr G | 0 g |
Grasa Total Por Porcion G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por 100 Gr G | 0 g |
Hidratos De Carbono Disponibles Por Porcion G | 0 g |
Azucares Totales Por 100 Gr G | 0 g |
Azucares Totales Por Porcion G | 0 g |
Sodio Por 100 Gr Mg | 50 mg |
Sodio Por Porcion Mg | 100 mg |
Apto para APLV
Libre de Lactosa
Apto para Diabéticos
Libre de Soya
Libre de Huevo
Libre de Peces
Libre de Mariscos
Libre de Maní
Libre de Frutos Secos
Libre de Nueces
Libre de Sulfitos
Libre de Trigo
Porción: 1 Vaso (200ml) Porciones por envase: 5 | ||
100ml | 1 Porción | |
Energía (kCal) | 1 | 2 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasas Totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 50 | 100 |